2021年三季报 | |||||
财务指标 | 财务指标 | 2021年-三季报 | 财务指标 | 财务指标 | 2021年-三季报 |
盈利能力分析 | 净资产收益率(归母/摊薄) | -0.81% | 成长能力分析 | 近三年营业总收入复合增长率 | -1.08% |
净资产收益率(加权) | -0.82% | 营业总收入同比增长率 | 32.06% | ||
总资产收益率 | -2.07% | 净利润同比增长率 | -54.29% | ||
营业毛利率 | 75.80% | 归母净利润同比增长率 | -84.29% | ||
营业净利率 | -7.33% | 总资产增长率 | -4.59% | ||
归母净利润率 | -1.61% | 资本积累率 | 0.45% | ||
成本费用利润率 | -6.41% | 偿债能力分析 | 流动比率 | 1.71 | |
销售费用率 | 60.27% | 速动比率 | 1.16 | ||
管理费用率 | 22.15% | 现金比率 | 0.79 | ||
财务费用率 | 2.85% | 现金流动负债比 | 0.07 | ||
研发费用率 | 2.74% | 资产负债率 | 32.30% | ||
营业外收支净额/利润总额 | 6.81% | 产权比率 | 0.48 | ||
扣非归母净利润/归母净利润 | 527.28% | 资本化比率 | 23.41% | ||
现金流量分析 | 销售现金比率 | 2.67% | 现金债务总额比 | 0.02 | |
现金收入比率 | 111.43% | 营运能力分析 | 总资产周转率 | 0.28 | |
盈余现金保障倍数 | -0.36 | 流动资产周转率 | 1.36 | ||
资产现金回收率 | 0.75% | 固定资产周转率 | 0.48 | ||
每股指标分析 | 基本每股收益 | -0.0100 | 存货周转率 | 1.12 | |
稀释每股收益 | -0.0100 | 应收账款周转率(含应收票据) | 10.43 | ||
每股净资产 | 1.20 | 应付账款周转率(含应付票据) | 3.99 | ||
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | 营运资本周转率 | 3.58 | ||
每股营业总收入 | 0.61 | ||||
每股资本公积 | 0.85 | ||||
每股未分配利润 | -0.70 |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标